Socialinė pedagogė Vaida Vaičaitienė
Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs |
Pirmadienis | 7.30 —11.30 12.00—13.45 14.45—16.00 | 11.30 — 12.00 |
Antradienis | 7.35 —13.05 14.35—17.05 | 13.05 — 13.35 |
Trečiadienis | 7.35 — 13.05 14.35—17.05 | 13.05 — 13.35 |
Ketvirtadienis | 7.40 — 8.40 9.40—13.10 14.40— 16.40 | 13.10 — 13.40 |
Penktadienis | 7.30 — 15.30 | 12.00 — 12.30 |
Specialioji pedagogė Ligita Sipavičienė
Savaitės dienos | Darbo laikas |
Pirmadienis | 7.30 — 15.30 |
Antradienis | 7.45 — 12.45 |
Trečiadienis | 7.30 — 15.30 |
Ketvirtadienis | 7.30 — 15.30 |
Penktadienis | 8.00 — 12.00 |
Bibliotekininkė Ona Motiejūnienė
Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs |
Pirmadienis | 6.45 — 15.15 | 11.00 — 11.30 |
Antradienis | 8.00 — 15.30 | 11.00 — 11.30 |
Trečiadienis | 6.45 — 15.15 | 11.00 — 11.30 |
Ketvirtadienis | 6.45 — 15.15 | 11.00 — 11.30 |
Penktadienis | 6.45 — 15.15 | 11.00 — 11.30 |
Ukmergės rajono visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Audra Bertašienė
Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
Pirmadienis |
|
|
Antradienis | 7.00 — 15.30 | 12.30-13.00 |
Trečiadienis |
|
|
Ketvirtadienis |
|
|
Penktadienis |
|
|